配偶者と子で相続する場合の相続税概算を遺産額別にまとめました(配偶者の税額軽減フル適用前提)。国税庁速算表準拠の計算で、実際の試算は家系図Naviでも可能です。
| 遺産額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
| 1.5億円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 | 5,500万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 |
📌 注釈・前提条件
- 上記は配偶者と子で相続し、配偶者の税額軽減(最大1.6億円または法定相続分まで非課税)をフル活用した場合の合計税額。
- 実際の税額は遺産分割割合・適用特例・養子の有無等で変動します。
- 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数(相続税法15条)。