暦年贈与の贈与税額(基礎控除110万円差引後の課税価格別)を、特例税率と一般税率で比較表示します。
| 贈与額 | 課税価格 | 特例税率 | 一般税率 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 90万円 | 9万円 | 9万円 |
| 300万円 | 190万円 | 19万円 | 19万円 |
| 500万円 | 390万円 | 48.5万円 | 53万円 |
| 1,000万円 | 890万円 | 177万円 | 231万円 |
| 1,500万円 | 1,390万円 | 366万円 | 450.5万円 |
| 2,000万円 | 1,890万円 | 585.5万円 | 695万円 |
| 3,000万円 | 2,890万円 | 1,035.5万円 | 1,195万円 |
| 5,000万円 | 4,890万円 | 2,049.5万円 | 2,289.5万円 |
| 1億円 | 9,890万円 | 4,799.5万円 | 5,039.5万円 |
📌 注釈・前提条件
- 特例税率は直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与に適用。
- それ以外は一般税率。基礎控除110万円/年は受贈者ごと。
- 2024年改正で暦年贈与の持戻し期間は3年→7年に延長(経過措置あり)。