相続税の基礎控除と各種非課税枠を法定相続人数別に整理しました(相続税法15条・12条)。
| 相続人数 | 基礎控除 | 生命保険非課税 | 死亡退職金非課税 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 500万円 | 500万円 |
| 2人 | 4,200万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 3人 | 4,800万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 4人 | 5,400万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 5人 | 6,000万円 | 2,500万円 | 2,500万円 |
| 6人 | 6,600万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 7人 | 7,200万円 | 3,500万円 | 3,500万円 |
| 8人 | 7,800万円 | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 10人 | 9,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
📌 注釈・前提条件
- 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数。
- 生命保険・死亡退職金の非課税枠 = それぞれ500万円 × 法定相続人数。
- 養子は基礎控除の人数計算で実子あり1人/実子なし2人まで(相続税法15条2項)。
- 相続放棄者も基礎控除の人数に含めて計算します。